در جدول زیر حداقل و حداکثر قیمت حبوبات و برنج ایرانی را مشاهده کنید
نوع کالا | حداقل قیمت (به تومان) |
حداکثر قیمت (به تومان) |
|
برنج طارم اعلا | ۲۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰ | |
برنج پاکستانی | ۹.۶۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | |
نخود درجه یک | ۸.۲۰۰ | ۹.۷۰۰ | |
لوبیا قرمز درجه | ۱۱.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰ | |
لپه درجه یک | ۱۰.۵۰۰ | ۱۱.۴۰۰ | |
عدس درجه یک | ۷.۰۰۰ | ۸.۳۰۰ | |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۵.۱۰۰ | ۵.۴۰۰ | |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی |
۴.۰۰۰ | ۴.۱۰۰ |
نظر شما